CRIS등록번호 | KCT0005490 |
---|---|
연구고유번호 | NEW EASY Prep |
요약제목 | 저용량하제의 효과 및 안전성에 대한 새로운 시도 |
연구제목 | 저용량하제의 효과 및 안전성에 대한 새로운 시도 |
연구약어명 | NEW EASY Prep |
식약처규제연구 | 예(Yes) |
IND/IDE Protocol여부 | 예(Yes) |
타등록시스템 등록여부 | 아니오(No) |
타등록시스템/등록번호 | |
임상연구 요양급여 적용 신청 여부 |
신청 중(Submitted pending) |
승인상태 | 제출 후 승인(Submitted approval) |
---|---|
승인번호 | KHNMC 2020-03-029 |
승인일 | 2020-06-18 |
위원회명 | 강동경희대학교병원 기관생명윤리위원회 |
위원회주소 | 서울시 강동구 동남로 892(상일동 149) |
위원회 전화번호 | 02-440-8107 |
자료모니터링위원회 |
연구책임자 | |
---|---|
성명 | 강상범 |
직위 | 교수 |
전화번호 | 042-220-9820 |
기관명 | 학교법인가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 |
연구실무담당자 | |
성명 | 강상범 |
직위 | 교수 |
전화번호 | 042-220-9820 |
기관명 | 학교법인가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 |
등록관리자 | |
성명 | 강상범 |
직위 | 교수 |
전화번호 | 042-220-9820 |
기관명 | 학교법인가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 |
연구참여기관 | 다기관 (기관수 : 3) |
---|---|
전체연구모집현황 | 모집 중(Recruiting) |
첫 연구대상자 등록일 | 2020-06-18 , 실제등록(Actual) |
목표대상자 수 | 225 명 |
자료수집종료일 | 2020-12-01 , 예정(Anticipated) |
연구종료일 | 2020-12-31 , 예정(Anticipated) |
참여기관별 연구진행현황 1 | |
기관명 | 강동경희대학교의대병원 |
연구모집현황 | 모집 중(Recruiting) |
첫 연구대상자 등록일 | 2020-06-18 , 실제등록(Actual) |
참여기관별 연구진행현황 2 | |
기관명 | 학교법인가톨릭학원 가톨릭대학교 대전성모병원 |
연구모집현황 | 대상자 모집 전(Not yet recruiting) |
첫 연구대상자 등록일 | 2020-10-26 , 예정(Anticipated) |
참여기관별 연구진행현황 3 | |
기관명 | 순천향대학교부속 천안병원 |
연구모집현황 | 모집 중(Recruiting) |
첫 연구대상자 등록일 | 2020-09-09 , 실제등록(Actual) |
연구비지원기관 1 | |
---|---|
기관명 | (주)태준제약 |
기관종류 | 제약회사 |
연구과제번호 | NEW EASY Prep |
연구책임기관 1 | |
---|---|
기관명 | 강동경희대학교의대병원 |
기관종류 | 의료기관 |
연구요약 | 대장 내시경 검사의 장정결 약물 간의 비교로 대조약과 비교하여 Asc를 감량한 시험약의 대장정결도가 비열등함을 확인하고자 한다. 또한 2019년 시판 허가된 대조약의 경우, 기존 보고된 연구결과에 대해 비교할 연구표본이 상대적으로 부족하므로, 기존 및 현재 국내 진료 환경에서 많이 사용되고 있는 대장정결제 제품군인 쿨프렙®산을 참고군으로 설정하여, 시험약과의 군간 차이를 탐색적으로 비교해 볼 예정이다. |
---|
연구종류 | 중재연구(Interventional Study) | |
---|---|---|
연구목적 | 검진(Screening) | |
임상시험단계 | Phase4 | |
중재모형 | 평행설계(Parallel) | |
눈가림 | 단측(Single) | |
눈가림 대상자 | 연구대상자(Subject) | |
배정 | 무작위배정(RCT) | |
중재종류 | 의약품(Drug) | |
중재 상세설명 | 시험군: TJP-008-1, TJP-008-2. TJP-008-3
대조군: 크린뷰올산 참고군: 쿨프렙산 분할 투여 |
|
중재군 수 | 5 | |
중재군 1 | 중재군명 | TJP-008-1 |
목표대상자 수 | 45 명 | |
중재군유형 | 시험군(Experimental) | |
상세내용 | 전날 저녁 : A제 2포/B제 1포, 당일 아침 : A 제 2포/B제 1포 | |
중재군 2 | 중재군명 | TJP-008-2 |
목표대상자 수 | 45 명 | |
중재군유형 | 시험군(Experimental) | |
상세내용 | 전날 저녁 : A제 2포/B제 2포, 당일 아침 : A 제 2포/ B제 1포 | |
중재군 3 | 중재군명 | TJP-008-3 |
목표대상자 수 | 45 명 | |
중재군유형 | 시험군(Experimental) | |
상세내용 | 전날 저녁 : A제 2포/B제 1포, 당일 아침 : A 제 2포/B제 2포 | |
중재군 4 | 중재군명 | 크린뷰올산 |
목표대상자 수 | 45 명 | |
중재군유형 | 활성 대조군(Active comparator) | |
상세내용 | 전날 저녁 : A제 2포/B제 2포, 당일 아침 : A 제 2포/B제 2포 | |
중재군 5 | 중재군명 | 쿨프렙산 |
목표대상자 수 | 45 명 | |
중재군유형 | 기타(Others) | |
상세내용 | 전날 저녁 : A: A 제 2포/B 제 2포, 당일 아침 : A 제 2포/ B 제 2포 |
연구대상 상태/질환 |
* 건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인 위 대장 내시경 수검자 |
|
---|---|---|
희귀질환 여부 | 아니오(No) | |
대상자 포함기준 | 성별 | 둘다(Both) |
연령 | 19 세(Year) ~ No Limit | |
설명 | - 위 대장 내시경 수검 예정자 | |
대상자 제외기준 | 다음의 기준에 하나라도 해당하는 경우
- 대장절제술 - 소화관 폐색, 소화관 천공 또는 위배출 장애 - 염증성장질환 또는 독성 거대결장 |
|
건강인 참여 여부 | 예(Yes) |
주요결과변수 유형 | 안전성/유효성(Safety/Efficacy) |
---|---|
주요결과변수 1 | |
평가항목 | 장 정결도 평가 |
평가시기 | 대장내시경 시 |
보조결과변수 1 | |
평가항목 | 용종 발견율 |
평가시기 | 대장내시경 시 |
연구결과 등록유형 | 아니오(No) |
---|
연구데이터 공유 계획 | 아니오(No) |
---|