CRIS등록번호 | KCT0005318 |
---|---|
연구고유번호 | DGIST-160909-HR-015-02 |
요약제목 | 향 자극이 갱년기 증상에 미치는 뇌파 변화 연구 |
연구제목 | 향 자극에 따른 갱년기 여성의 사회·정서적 인지 변화 연구 |
연구약어명 | |
식약처규제연구 | 아니오(No) |
IND/IDE Protocol여부 | 아니오(No) |
타등록시스템 등록여부 | 아니오(No) |
타등록시스템/등록번호 | |
임상연구 요양급여 적용 신청 여부 |
해당연구 아님(Not applicable) |
승인상태 | 제출 후 승인(Submitted approval) |
---|---|
승인번호 | DGIST-160909-HR-015-02 |
승인일 | 2016-10-25 |
위원회명 | 재단법인대구경북과학기술원 생명윤리위원회 |
위원회주소 | 대구광역시 달성군 현풍면 테크노중앙대로 333 |
위원회 전화번호 | 053-785-0523 |
자료모니터링위원회 | 아니오(No) |
연구책임자 | |
---|---|
성명 | MOON CHEIL |
직위 | 교수 |
전화번호 | 053-785-6110 |
기관명 | 재단법인대구경북과학기술원 |
연구실무담당자 | |
성명 | 문선애 |
직위 | 대학원생 |
전화번호 | 053-785-6120 |
기관명 | 재단법인대구경북과학기술원 |
등록관리자 | |
성명 | 문선애 |
직위 | 대학원생 |
전화번호 | 053-785-6120 |
기관명 | 재단법인대구경북과학기술원 |
연구참여기관 | 다기관 (기관수 : 2) |
---|---|
전체연구모집현황 | 연구종결(Completed) |
첫 연구대상자 등록일 | 2016-10-25 , 실제등록(Actual) |
목표대상자 수 | 109 명 |
자료수집종료일 | 2017-01-23 , 실제등록(Actual) |
연구종료일 | 2017-02-28 , 실제등록(Actual) |
참여기관별 연구진행현황 1 | |
기관명 | 재단법인대구경북과학기술원 |
연구모집현황 | 연구종결(Completed) |
첫 연구대상자 등록일 | 2016-12-19 , 실제등록(Actual) |
참여기관별 연구진행현황 2 | |
기관명 | (주)아모레퍼시픽 |
연구모집현황 | 연구종결(Completed) |
첫 연구대상자 등록일 | 2016-10-25 , 실제등록(Actual) |
연구비지원기관 1 | |
---|---|
기관명 | (주)아모레퍼시픽 |
기관종류 | 기타 |
연구과제번호 | RI5A000002 |
연구책임기관 1 | |
---|---|
기관명 | 재단법인대구경북과학기술원 |
기관종류 | 대학교 |
연구요약 | 이 연구는 중년 여성들이 겪는 갱년기 증상을 호전시키는 것을 목적으로 향 제시 후의 뇌 신호 변화를 관찰하였다. 기존 연구에서 호르몬 테라피를 이용한 연구들이 자주 사용되었지만, 갱년기 증상 중 정서적 증상에 대해서는 일관적인 결과가 보고되지 않았었다. 또한 중년 여성에게 나타나는 뇌의 네트워킹 변화에 따른 뇌신호에 대한 관찰의 필요성도 있었다. 따라서, 이 연구에서는 '향이 부정적인 자극을 본 이후에 반응하는 뇌의 신호를 변화시킬 것이다'라는 가설로 실험을 진행하였다. |
---|
연구종류 | 중재연구(Interventional Study) | |
---|---|---|
연구목적 | 기초과학(Basic Science) | |
임상시험단계 | 해당사항없음(Not applicable) | |
중재모형 | 요인설계(Factorial) | |
눈가림 | 양측(Double) | |
눈가림 대상자 | 연구대상자(Subject), 의사 또는 연구자(Investigator) | |
배정 | 해당사항없음(Not Applicable) | |
중재종류 | 기타(Others) (에센셜 오일의 향) | |
중재 상세설명 | 라벤더, 올리바넘, 파말로사, 올리바넘 기반 블렌딩 오일, 파말로사 기반 블렌딩 오일이 이 연구에서 사용되었다. 각 오일은 냄새가 나지 않는 용액인 dipropylene glycol에 3% 부피에 해당하는 양을 희석하여 20 µl 만큼 시향지에 도포후, 10초간 1회씩 제시되었다. | |
중재군 수 | 2 | |
중재군 1 | 중재군명 | 중년 여성 |
목표대상자 수 | 30 명 | |
중재군유형 | 시험군(Experimental) | |
상세내용 | 실험 참가자인 중년 여성은 5가지 중재를 콧구멍으로부터 약 2cm 떨어진 곳에서 시향지를 통해 10초간 향을 맡음. 각 향 제시 이후에는 최소 3분 이상의 휴식 시간 및 후각 챔버 환기 시간을 가짐. | |
중재군 2 | 중재군명 | 중년 여성 |
목표대상자 수 | 30 명 | |
중재군유형 | 샴 대조군(Sham comparator) | |
상세내용 | 실험 참가자인 중년 여성은 냄새가 나지 않는 용액인 dipropylene glycol을 콧구멍으로부터 약 2cm 떨어진 곳에서 시향지를 통해 10초간 맡음. 이후에는 최소 3분 이상의 휴식 시간 및 후각 챔버 환기 시간을 가짐. |
연구대상 상태/질환 |
* 건강상태 및 보건서비스 접촉에 영향을 주는 요인 갱년기, 불안, 우울 |
|
---|---|---|
희귀질환 여부 | 아니오(No) | |
대상자 포함기준 | 성별 | 여성(Female) |
연령 | 43 세(Year) ~ 56 세(Year) | |
설명 | 나이 43세 ~ 56세 의 중년 여성을 대상으로 실험을 진행함. 오른손잡이, 신경학적, 심리학적 병력이 없으며 후각상실증이 아닌 건강인 대상으로 실험을 진행함. | |
대상자 제외기준 | 왼손잡이, 정신적인 병력이 있는 경우, 후각상실증인 경우 실험참가자 대상에서 제외함. | |
건강인 참여 여부 | 예(Yes) |
주요결과변수 유형 | 유효성(Efficacy) |
---|---|
주요결과변수 1 | |
평가항목 | 뇌파 변화 |
평가시기 | 1세트당 120 초, 분석 구간: baseline 10초, 부정적 시각 자극 제시 이후 10초 (향 또는 무향 제시한 조건에서 측정) |
보조결과변수 1 | |
평가항목 | 피부전도도 변화 |
평가시기 | 1세트당 120 초, 분석 구간: baseline 10초, 부정적 시각 자극 제시 이후 10초 (향 또는 무향 제시한 조건에서 측정) |
보조결과변수 2 | |
평가항목 | 갱년기 증상 심화도 (쿠퍼만 지수) |
평가시기 | 실험 참가 동의서 작성 후 |
보조결과변수 3 | |
평가항목 | 향 선호도, 향 심리적 안정 효과 설문 |
평가시기 | 1세트 끝난 직후 |
연구결과 등록유형 | 아니오(No) |
---|
연구데이터 공유 계획 | 아니오(No) |
---|